2005年3月26日
【予定】第3回サニックス杯国際ユースサッカー大会2005(準決勝)
サニックス杯ユースサッカー大会 | 【予定】コメント(0)
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ2022(第12節) |
||||||
2022年7月10日(日)16:00K.O. | ||||||
東福岡高人工芝グラウンド(福岡市博多区) | ||||||
東福岡高 | 2 | 1 | 清水エスパルスユース | |||
![]() | 1 | 前半 | 0 | |||
1 | 後半 | 1 | ||||
得点者 | ||||||
榊原寛太・吉田大晃 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022福岡1部(第10節) | ||||||
2022年7月9日(土)12:00K.O. | ||||||
東海大福岡高人工芝グラウンド(福岡県宗像市) | ||||||
東福岡高B | 1 | 3 | 希望が丘高 | |||
![]() | 1 | 前半 | 2 | |||
0 | 後半 | 1 | ||||
得点者 | ||||||
篠塚来夢 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022福岡2部(第4節) | ||||||
2022年7月2日(土)12:00K.O. | ||||||
東海大福岡高人工芝グラウンド(福岡県宗像市) | ||||||
東福岡高C | 1 | 1 | ギラヴァンツ北九州U-18B | |||
![]() | 0 | 前半 | 0 | |||
1 | 後半 | 1 | ||||
得点者 | ||||||
中尾太一 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022福岡3部I | ||||||
開催日時未定 | ||||||
会場未定 | ||||||
東福岡高D | 0 | 5 | 博多工高 | |||
![]() | 0 | 前後半 | 5 | |||
不戦敗 | ||||||
得点者 | ||||||
無し |
2022球蹴男児U-16リーグDivision1(第4節) | ||||||
2022年8月18日(木)15:00K.O. | ||||||
東福岡高人工芝グラウンド(福岡市博多区) | ||||||
東福岡高 | 2 | 1 | 大津高 | |||
![]() | 1 | 前半 | 1 | |||
1 | 後半 | 0 | ||||
得点者 | ||||||
山禄涼平・上田康介 |