【速報】高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ2019WEST(第18節)
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | 【速報】コメント(2)
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ(第18節) | ||||||
2019年12月8日(日)13:00K.O. | ||||||
いぶきの森球技場(兵庫県神戸市) | ||||||
東福岡高 | 2 | 4 | ヴィッセル神戸U-18 | |||
![]() | 0 | 前半 | 2 | |||
2 | 後半 | 2 | ||||
得点者 | ||||||
田尻将太・田中角栄 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2019福岡1部(第18節) | ||||||
2019年11月24日(日)9:00K.O. | ||||||
東福岡高人工芝グラウンド(福岡市博多区) | ||||||
東福岡高B | 8 | 0 | 飯塚高 | |||
![]() | 4 | 前半 | 0 | |||
4 | 後半 | 0 | ||||
得点者 | ||||||
井原直人×2・オウンゴール・馬目世太・徳丸陵雅・福田創太・永尾聖也・渡邉将矢 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2019福岡2部A(順位決定戦) | ||||||
2019年10月14日(月・祝)10:00K.O. | ||||||
東福岡高人工芝グラウンド(福岡市博多区) | ||||||
東福岡高C | 4 | 1 | 東海大福岡高B | |||
![]() | 1 | 前半 | 1 | |||
3 | 後半 | 0 | ||||
得点者 | ||||||
松永響・森本景・境俊輔・長岡太樹 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2019福岡3部上位F(第2節) | ||||||
2019年10月14日(月・祝)14:34K.O. | ||||||
東福岡高人工芝グラウンド(福岡市博多区) | ||||||
東福岡高D | 3 | 1 | 福岡西陵高 | |||
![]() | 1 | 前半 | 0 | |||
2 | 後半 | 1 | ||||
得点者 | ||||||
中嶋利人・山本琉星・磯辺光 |
2019球蹴男児U-16リーグDivision1(第18節) | ||||||
2019年10月6日(日)11:04K.O. | ||||||
東福岡高人工芝グラウンド(福岡市博多区) | ||||||
東福岡高 | 0 | 1 | 大津高 | |||
![]() | 0 | 前半 | 1 | |||
0 | 後半 | 0 | ||||
得点者 | ||||||
無し |