2005年3月13日
【結果】第8回マリンカップさいき2005(順位決定戦)
マリンカップさいき | 【結果】コメント(0)
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ2022(第7節) | ||||||
2022年5月15日(日)11:00K.O. | ||||||
東福岡高人工芝グラウンド(福岡市博多区) | ||||||
東福岡高 | 2 | 1 | 履正社高 | |||
![]() | 1 | 前半 | 0 |
|||
1 | 後半 | 1 | ||||
得点者 | ||||||
田中晃誠・落合琉鴻 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022福岡1部(第5節) | ||||||
2022年4月30日(土)11:00K.O. | ||||||
東福岡高人工芝グラウンド(福岡市博多区) | ||||||
東福岡高B | 1 | 1 | アビスパ福岡U-18B | |||
![]() | 0 | 前半 | 0 | |||
1 | 後半 | 1 | ||||
得点者 | ||||||
中山陸斗 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022福岡2部(第2節) | ||||||
2022年4月10日(日)12:00K.O. | ||||||
武蔵台高グラウンド(福岡県筑紫野市) | ||||||
東福岡高C | 5 | 4 | 三潴高 | |||
![]() | 3 | 前半 | 1 | |||
2 | 後半 | 3 |
||||
得点者 | ||||||
駒井晴斗・鈴木昴・木村海斗×2・藤原仁誠 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022福岡3部I(第1節) | ||||||
2022年4月9日(土)10:00K.O. | ||||||
太宰府高グラウンド(福岡県太宰府市) | ||||||
東福岡高D | 4 | 0 | 太宰府高 | |||
![]() | 2 | 前半 | 0 | |||
2 | 後半 | 0 |
||||
得点者 | ||||||
丸尾航琉×2・塚崎颯太・大塚悠生 |
2021MIZUNO wintercup U-16ルーキーリーグ(交流戦) | ||||||
2021年12月19日(日)13:00K.O. | ||||||
うさぎ島第1グラウンド(静岡県御殿場市) | ||||||
東福岡高 | 2 | 2 | 京都橘高 | |||
![]() | 1 | 前半 | 1 | |||
1 | 後半 | 1 | ||||
得点者 | ||||||
對馬陸人・井上碧斗 |