2024年7月21日
【自彊館中結果】令和6年度福岡市中学校総合体育大会 サッカー大会(決勝トーナメント)
福岡市中学校総合体育大会 サッカー大会 | 【自彊館中結果】コメント(0)
第103回高校サッカー選手権福岡大会(決勝) | ||||||
2024年11月10日(日)11:45K.O. | ||||||
博多の森陸上競技場(福岡市博多区) | ||||||
東福岡高 | 2 | 0 | 東海大福岡高 | |||
0 | 前半 | 0 | ||||
2 | 後半 | 0 | ||||
得点者 | ||||||
伊波樹生・山口倫生 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2024福岡1部(第18節) | ||||||
2024年11月24日(日)10:00K.O. | ||||||
東福岡高人工芝グラウンド(福岡市博多区) | ||||||
東福岡高B | 8 | 0 | 高稜高 | |||
3 | 前半 | 0 | ||||
5 | 後半 | 0 | ||||
得点者 | ||||||
上田康介×3・森山大翔×3・北橋佑理・細入巧幹 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2024福岡2部A(第11節) | ||||||
2024年9月16日(月・祝)12:00K.O. | ||||||
福大大濠高人工芝グラウンド(福岡市中央区) | ||||||
東福岡高C | 8 | 0 | 嘉穂東高 | |||
5 | 前半 | 0 | ||||
3 | 後半 | 0 | ||||
得点者 | ||||||
森山大翔×4・須永響平・上野夕陽×2・赤坂優 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2024福岡3部上位E(第5節) | ||||||
2024年9月21日(土)11:00K.O. | ||||||
三菱ケミカルグラウンド(北九州市八幡西区) | ||||||
東福岡高D | 5 | 2 | 筑陽学園高C | |||
1 | 前半 | 1 | ||||
4 | 後半 | 1 | ||||
得点者 | ||||||
松本大地×2・米倉瑞樹・長谷川陽紀・井上文登 |
2024球蹴男児U-16リーグDivision1 2nd Stage(第5節) | ||||||
2024年10月13日(日)12:30K.O. | ||||||
神村学園高人工芝グラウンド(鹿児島県いちき串木野市) | ||||||
東福岡高 | 3 | 0 | 神村学園高 | |||
2 | 前半 | 0 | ||||
1 | 後半 | 0 | ||||
得点者 | ||||||
椙原陸翔・細入巧幹・草場大輝 |