西暦 | 和歴 | 期 | 主将名 | 概要 |
---|---|---|---|---|
1970 | 昭和45年 | 14 | 荒武隆生 | 東福岡高校サッカー部創部。山内武文先生(保健体育科教諭)が初代監督に就任。 |
1971 | 昭和46年 | 15 | 土井信行 | |
1972 | 昭和47年 | 16 | 平清孝 | |
1973 | 昭和48年 | 17 | 秋吉伸洋 | |
1974 | 昭和49年 | 18 | 原豊信 | |
1975 | 昭和50年 | 19 | 高尾修一 | |
1976 | 昭和51年 | 20 | 藤本幹也 | 志波芳則先生(保健体育科教諭)が2代目監督に就任。 |
1977 | 昭和52年 | 21 | 津田哲美 | |
1978 | 昭和53年 | 22 | 石橋修治 | |
1979 | 昭和54年 | 23 | 入江徹 | 第58回全国高等学校サッカー選手権大会に初出場。全国1回戦敗退。 |
1980 | 昭和55年 | 24 | 小林正喜 | 第59回全国高等学校サッカー選手権大会に2年連続2回目の出場。全国1回戦敗退。 |
1981 | 昭和56年 | 25 | 清水永浩 | |
1982 | 昭和57年 | 26 | 百田宏明 | 昭和56年年度福岡県高校サッカー新人大会を優勝。 |
全国高等学校総合体育大会出場。 | ||||
1983 | 昭和58年 | 27 | 木村勝利 | |
1984 | 昭和59年 | 28 | 桐明甲一 | |
1985 | 昭和60年 | 29 | 村瀬嘉和 | 昭和59年年度福岡県高校サッカー新人大会を優勝。 |
1986 | 昭和61年 | 30 | 福田和重 | |
1987 | 昭和62年 | 31 | 下條勝正 | |
1988 | 昭和63年 | 32 | 伊東正臣 | |
1989 | 平成元年 | 33 | 藤嘉孝 | 昭和63年年度福岡県高校サッカー新人大会を優勝。 |
1990 | 平成2年 | 34 | 竹内和徳 | 寺西忠成氏(元八幡製鉄サッカー部監督)がコーチに就任。 |
平成元年度福岡県高校サッカー新人大会を優勝。 | ||||
1991 | 平成3年 | 35 | 田中裕二 | |
1992 | 平成4年 | 36 | 中岡俊暢 | 平成3年度福岡県高校サッカー新人大会を優勝。 |
1993 | 平成5年 | 37 | 栄井健太郎 | 第72回全国高等学校サッカー選手権大会に12年ぶり3回目の出場。全国第3位。 |
1994 | 平成6年 | 38 | 園田励 | 第5回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会出場。全国準優勝。 |
第73回全国高等学校サッカー選手権大会に2年連続4回目の出場。全国3回戦敗退。 | ||||
1995 | 平成7年 | 39 | 西政治 | 第74回全国高等学校サッカー選手権大会に3年連続5回目の出場。全国第3位。 |
1996 | 平成8年 | 40 | 藤秀康 | 第7回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会出場。全国準優勝。 |
1997 | 平成9年 | 41 | 手島和希 | 平成9年全国高等学校総合体育大会「'97京都総体」出場。全国初優勝。 |
第8回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会出場。全国初優勝。 | ||||
第76回全国高等学校サッカー選手権大会に2年ぶり6回目の出場。全国初優勝。全国三冠達成。 | ||||
1998 | 平成10年 | 42 | 金古聖司 | 第77回全国高等学校サッカー選手権大会に2年連続7回目の出場。2年連続2回目の優勝。大会二連覇。 |
1999 | 平成11年 | 43 | 前田隆 | 1月14日(木)コーチの寺西忠成氏ご逝去。享年72歳。 |
第78回全国高等学校サッカー選手権大会に3年連続8回目の出場。全国3回戦敗退。 | ||||
2000 | 平成12年 | 44 | 吉田匡良 | |
2001 | 平成13年 | 45 | 山形辰徳 | 第80回全国高等学校サッカー選手権大会に2年ぶり9回目の出場。全国3回戦敗退。 |
2002 | 平成14年 | 46 | 前川正行 | 第81回全国高等学校サッカー選手権大会に2年連続10回目の出場。全国ベスト8。 |
2003 | 平成15年 | 47 | 香川毅志 | 森重潤也氏(東福岡自彊館中職員)が3代目監督に就任。 |
第14回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会出場。全日本ユース選手権準優勝。 | ||||
2004 | 平成16年 | 48 | 近藤徹志 | 第11回FBS杯高校サッカーチャンピオン大会準優勝。 |
平成16年第56回全九州高校サッカー大会を優勝。 | ||||
第83回全国高等学校サッカー選手権大会に2年ぶり11回目の出場。全国2回戦敗退。 | ||||
2005 | 平成17年 | 49 | 畠中雅浩 | 平成16年度第26回九州高校サッカー新人大会を準優勝。 |
福岡県高等学校サッカー大会を優勝。 | ||||
平成17年度福岡県高校サッカー大会を2年連続11回目の優勝。 | ||||
高校総合体育大会サッカー競技福岡県大会を優勝。 | ||||
平成17年度全国高校総合体育大会1回戦敗退。 | ||||
プリンスリーグ九州1部2006を第7位。 | ||||
11月6日(日)の全国高等学校サッカー選手権福岡大会(準決勝)を最後にASICS(アシックス)製ユニフォームを着用終了。 | ||||
11月13日(日)の全国高等学校サッカー選手権福岡大会(決勝)からNIKE(ナイキ)製ユニフォームを着用開始。 | ||||
第84回全国高等学校サッカー選手権福岡大会を2年ぶり13回目の優勝。 | ||||
第84回全国高等学校サッカー選手権大会に2年連続12回目の出場。全国2回戦敗退。 | ||||
2006 | 平成18年 | 50 | 大迫慎乃介 | 平成18年度福岡県高校サッカー大会を2年連続10回目の優勝。 |
プリンスリーグ九州1部2006を準優勝。 | ||||
第17回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会出場。決勝ラウンド1回戦敗退。 | ||||
2007 | 平成19年 | 51 | 串間雄峰 | 平成18年度福岡県高校サッカー新人大会を2年ぶり13回目の優勝。 |
平成19年福岡県高校サッカー大会を2年連続11回目の優勝。 | ||||
平成19年全国高等学校総合体育大会「2007青春・佐賀総体」出場。全国初戦敗退。 | ||||
第86回全国高等学校サッカー選手権福岡大会を2年ぶり13回目の優勝。 | ||||
第86回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。全国ベスト8。 | ||||
2008 | 平成20年 | 52 | 坂井達弥 | 平成19年度福岡県高校サッカー新人大会を2年連続14回目の優勝。 |
平成19年度第29回九州高校U-17サッカー大会を準優勝。 | ||||
平成20年福岡県高校サッカー大会を2年連続11回目の優勝。 | ||||
平成20年第60回全九州高校サッカー大会を準優勝。 | ||||
平成20年全国高等学校総合体育大会「彩夏到来08埼玉総体」出場。全国2回戦敗退。 | ||||
2009 | 平成21年 | 53 | 興梠雄亮 | 平成20年度福岡県高校サッカー新人大会を3年連続15回目の優勝。 |
平成20年度第30回九州高校U-17サッカー大会を優勝。 | ||||
平成21年福岡県高校サッカー大会を2年連続11回目の優勝。 | ||||
平成21年第61回全九州高校サッカー大会を優勝。 | ||||
平成21年全国高等学校総合体育大会「2009近畿まほろば総体」出場。全国初戦敗退。 | ||||
第6回宮城スタジアムカップ2009に初出場し初優勝。 | ||||
プリンスリーグ九州1部2009を初優勝。 | ||||
第20回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会に出場。全国1次ラウンド敗退。 | ||||
第88回全国高等学校サッカー選手権福岡大会を2年ぶり14回目の優勝。 | ||||
12月に東福岡高校人工芝グラウンドが完成。OBと記念試合を実施。 | ||||
第88回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。全国初戦敗退。 | ||||
2010 | 平成22年 | 54 | 佐々木陸 | プリンスリーグ九州1部2010を準優勝。高円宮杯プレミアリーグWESTに昇格。 |
2011 | 平成23年 | 55 | 岩田淳司 | 平成22年度福岡県高校サッカー新人大会を2年ぶり16回目の優勝。 |
高円宮杯プレミアリーグWEST2011を第5位の成績で残留。 | ||||
2012 | 平成24年 | 56 | 徳市寛人 | 3月22日(木)初代監督の山内武文先生ご逝去。 |
第10回サニックス杯国際ユースサッカー大会2012を初優勝。 | ||||
平成24年福岡県高校サッカー大会を3年ぶり10回目の優勝。 | ||||
平成24年全国高等学校総合体育大会「2012 北信越かがやき総体」出場。全国2回戦敗退。 | ||||
高円宮杯プレミアリーグWEST2012を第7位の成績で残留。 | ||||
セカンドチームがプリンスリーグ九州参入戦を勝ち上がり、プリンスリーグ九州2部に昇格。 | ||||
2013 | 平成25年 | 57 | 阿部敬太 | 平成24年度福岡県高校サッカー新人大会を2年ぶり17回目の優勝。 |
平成24年度第34回九州高校U-17サッカー大会を優勝。 | ||||
平成25年福岡県高校サッカー大会を2年連続11回目の優勝。 | ||||
平成25年第65回全九州高校サッカー大会を優勝。 | ||||
平成25年全国高等学校総合体育大会「2013未来をつなぐ 北部九州総体」出場。全国2回戦敗退(1回戦シード)。 | ||||
高円宮杯プレミアリーグWEST2013を第2位(準優勝)の成績で残留。 | ||||
セカンドチームがプリンスリーグ九州2部から福岡県リーグ1部に降格。 | ||||
第92回全国高等学校サッカー選手権福岡大会を4年ぶり15回目の優勝。 | ||||
第92回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。全国3回戦敗退。 | ||||
2014 | 平成26年 | 58 | 中島賢星 | 平成25年度福岡県高校サッカー新人大会を2年連続18回目の優勝。 |
平成26年福岡県高校サッカー大会を3年連続12回目の優勝。 | ||||
平成26年第66回全九州高校サッカー大会を優勝。 | ||||
平成26年全国高等学校総合体育大会「煌めく青春 南関東総体2014」出場。17年ぶり2回目の全国優勝。 | ||||
第9回出雲カップU-18サッカー大会2014を優勝。 | ||||
高円宮杯プレミアリーグWEST2014を第7位の成績で残留。 | ||||
第93回全国高等学校サッカー選手権福岡大会を2年連続16回目の優勝。 | ||||
第93回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。全国3回戦敗退。 | ||||
2015 | 平成27年 | 59 | 中村健人 | 平成26年度福岡県高校サッカー新人大会を3年連続19回目の優勝。 |
平成26年度第36回九州高校U-17サッカー大会を優勝。 | ||||
平成27年福岡県高校サッカー大会を4年連続13回目の優勝。 | ||||
平成27年第67回全九州高校サッカー大会を優勝。 | ||||
平成27年全国高等学校総合体育大会「2015 君が創る 近畿総体」出場。2年連続3回目の全国優勝。 | ||||
出雲大社杯U-18サッカー大会2015を準優勝。 | ||||
高円宮杯プレミアリーグWEST2015を第2位(準優勝)の成績で残留。 | ||||
第94回全国高等学校サッカー選手権福岡大会を3年連続17回目の優勝。 | ||||
第94回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。17年ぶり3回目の全国優勝。全国二冠達成。 | ||||
NIKE(ナイキ)製ユニフォームを着用終了。 | ||||
2016 | 平成28年 | 60 | 児玉慎太郎 | New Balance(ニューバランス)製ユニフォームを着用開始。 |
ANA全日本空輸・大塚製薬(アミノバリュー)がユニフォームスポンサーになる。高体連主催試合以外の高円宮杯プレミアリーグ等の試合でスポンサー入りユニフォームを着用開始。 | ||||
第14回サニックス杯国際ユースサッカー大会2016を準優勝。 | ||||
第21回船橋招待U-18サッカー大会を初出場で初優勝。 | ||||
平成27年度福岡県高校サッカー新人大会を4年連続20回目の優勝。 | ||||
平成27年度第37回九州高校U-17サッカー大会を優勝。 | ||||
平成28年福岡県高校サッカー大会を5年連続14回目の優勝。 | ||||
平成28年第68回全九州高校サッカー大会を準優勝。 | ||||
平成28年全国高等学校総合体育大会「2016 情熱疾走 中国総体」出場。全国2回戦敗退(1回戦シード)。 | ||||
高円宮杯プレミアリーグWEST2016を第4位の成績で残留。 | ||||
第95回全国高等学校サッカー選手権福岡大会を4年連続18回目の優勝。 | ||||
第95回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。全国準々決勝敗退。ベスト8。 | ||||
2017 | 平成29年 | 61 | 福田湧矢 | 平成28年度福岡県高校サッカー新人大会を5年連続21回目の優勝。 |
平成29年福岡県高校サッカー大会を6年連続15回目の優勝。 | ||||
平成29年第69回全九州高校サッカー大会を準優勝。 | ||||
平成29年全国高等学校総合体育大会「はばたけ世界へ 南東北総体2017」出場。全国2回戦敗退。 | ||||
高円宮杯プレミアリーグWEST2017を第4位の成績で残留。 | ||||
第96回全国高等学校サッカー選手権大会を5年連続19回目の優勝。 | ||||
第96回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。全国2回戦敗退。 | ||||
2018 | 平成30年 | 62 | 中村拓也 | 平成29年度福岡県高校サッカー新人大会を6年連続22回目の優勝。 |
平成29年度第39回九州高校U-17サッカー大会を準優勝。 | ||||
3月初旬、チームバス(通称:赤バス)に新車を導入。約30年振りにチームバスを新車に入れ替え。 | ||||
平成30年福岡県高校サッカー大会を7年連続16回目の優勝。 | ||||
平成30年第70回全九州高校サッカー大会を優勝。 | ||||
平成30年全国高等学校総合体育大会「2018 彩る感動 東海総体」出場。全国3回戦敗退。ベスト16。 | ||||
高円宮杯プレミアリーグWEST2018を第5位の成績で残留。 | ||||
第97回全国高等学校サッカー選手権福岡大会を6年連続20回目の優勝。 | ||||
第97回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。全国2回戦敗退。 | ||||
2019 | 令和元年 | 63 | 荒木遼太郎 | OB会の支援により、選手の走行距離等を計測するフィジカル測定器(GPS)を導入。 |
平成30年福岡県高校サッカー新人大会を7年連続23回目の優勝。 | ||||
令和元年福岡県高校サッカー大会を8年連続17回目の優勝。 | ||||
令和元年全国高等学校総合体育大会「感動は無限大 南部九州総体 2019」出場。全国1回戦敗退。 | ||||
高円宮杯プレミアリーグWEST2019を第8位の成績で残留。 | ||||
2020 | 令和2年 | 64 | 上田瑞季 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、インターハイ・全九州大会・高円宮杯プレミアリーグ等が開催中止になる。 |
令和2年度福岡県高等学校中部ブロックユースサッカー大会U-18を優勝。 | ||||
高円宮杯スーパープリンスリーグ九州2020を準優勝。 | ||||
第99回全国高等学校サッカー選手権福岡大会を2年ぶり21回目の優勝。 | ||||
第99回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。全国3回戦敗退。 | ||||
ANA全日本空輸・大塚製薬(アミノバリュー)のスポンサー入りユニフォームを着用終了。 | ||||
2021 | 令和3年 | 65 | 段上直樹 | 令和2年度福岡県高校サッカー新人大会を2年ぶり24回目の優勝。 |
出雲大社杯U-18サッカー大会2021を初優勝。 | ||||
11月に支援自販機2台を人工芝グラウンドのトイレ脇に設置。 | ||||
高円宮杯プレミアリーグWEST2021を第9位の成績で残留。 | ||||
第100回全国高等学校サッカー選手権福岡大会を2年連続22回目の優勝。 | ||||
第100回全国高等学校サッカー選手権大会に出場。全国2回戦敗退。 | ||||
2022 | 令和4年 | 66 | 須田純弥 | 令和3年度福岡県高校サッカー新人大会を2年連続25回目の優勝。 |
新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、九州高校U-17サッカー大会等が開催中止になる。 | ||||
高円宮杯プレミアリーグWEST2022を第9位の成績で残留。 | ||||
New Balance(ニューバランス)製ユニフォームを着用終了。 | ||||
2023 | 令和5年 | 67 | 西田頼 | macron(マクロン)製ユニフォームを着用開始。 |
令和4年度福岡県高校サッカー新人大会を3年連続26回目の優勝。 | ||||
第28回船橋招待U-18サッカー大会を7年ぶり2回目の優勝。 | ||||
令和5年福岡県高校サッカー大会を3大会ぶり18回目の優勝。 | ||||
令和5年第75回全九州高校サッカー大会を5年ぶり8回目の優勝。 | ||||
令和5年全国高等学校総合体育大会「翔び立て若き翼 北海道総体 2023」出場。全国2回戦敗退。 | ||||
下部組織HIGASHI F.C. U-15を設立。8月下旬に第1期新加入選手のセレクションを開催。 | ||||
出雲大社杯U-18サッカー大会2023を2年ぶり2回目の優勝。 | ||||
高円宮杯プレミアリーグWEST2023を第6位の成績で残留。 | ||||
平岡道浩コーチ(東福岡高校保健体育科教諭・同校サッカー部OB)が4代目監督に就任。 | ||||
2024 | 令和6年 | 68 | 柴田陽仁 | 出雲大社杯U-18サッカー大会2024を準優勝。 |
第103回全国高等学校サッカー選手権福岡大会を3年ぶり23回目の優勝。 |