| 日 | 曜 | 2026年(令和8年)3月予定 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | 高校卒業式 |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | マリンカップさいき(リーグ戦) |
| 8 | 日 | マリンカップさいき(リーグ戦) |
| マリンカップさいき(順位決定戦) | ||
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | サニックス杯国際ユースサッカー大会(第1節)14:00~東福岡vs九州トレセンU-17選抜(グリーンフィールドA) |
| 12 | 木 | サニックス杯国際ユースサッカー大会(第1節)15:00~東福岡vs北海道コンサドーレ札幌U-18(グリーンフィールドC) |
| 13 | 金 | サニックス杯国際ユースサッカー大会(第1節)12:15~東福岡vs国見(グリーンフィールドB) |
| 14 | 土 | サニックス杯国際ユースサッカー大会(順位決定戦)12:15~東福岡vs大津(グリーンフィールドC) |
| 15 | 日 | サニックス杯国際ユースサッカー大会(順位決定戦)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | 兵庫ユースサッカーフェスティバル(予選リーグ)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) |
| 21 | 土 | 兵庫ユースサッカーフェスティバル(予選リーグ)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) |
| 22 | 日 | 兵庫ユースサッカーフェスティバル(順位決定戦)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | 船橋招待U-18サッカー大会(第1節)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) |
| 船橋招待U-18サッカー大会(第2節)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) | ||
| 28 | 土 | 船橋招待U-18サッカー大会(第3節)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) |
| 船橋招待U-18サッカー大会(第4節)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) | ||
| 29 | 日 | 船橋招待U-18サッカー大会(第5節)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) |
| 船橋招待U-18サッカー大会(第6節)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) | ||
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |
※Last Updated on 2026年3月6日 by higashi555