1月–2月–3月–4月–5月–6月–7月–8月–9月–10月–11月–12月
日 | 曜 | 2022年(令和4年)3月予定 |
---|---|---|
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | |
13 | 日 | |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | サニックス杯ユースサッカー大会(第1節)11:40~東福岡vs神村学園(グリーンフィールドC)※完全無観客試合 |
サニックス杯ユースサッカー大会(第2節)16:10~東福岡vs柏レイソルU-18(グリーンフィールドA)※完全無観客試合 | ||
18 | 金 | サニックス杯ユースサッカー大会(第3節)12:10~東福岡vs米子北(グリーンフィールドA)※完全無観客試合 |
19 | 土 | サニックス杯ユースサッカー大会(第4節)9:30~東福岡vsサガン鳥栖U-18(グリーンフィールドA)※完全無観客試合 |
サニックス杯ユースサッカー大会(第5節)14:00~東福岡vs前橋育英(グリーンフィールドC)※完全無観客試合 | ||
20 | 日 | サニックス杯ユースサッカー大会(練習試合)9:30~東福岡vs筑陽学園(グリーンフィールドB)※完全無観客試合 |
21 | 月祝 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | 船橋招待U-18サッカー大会(第1節)11:10~東福岡vs東京ヴェルディユース(会場非公開)※完全無観客試合 |
船橋招待U-18サッカー大会(第2節)13:30~東福岡vsジェフユナイテッド千葉U-18(会場非公開)※完全無観客試合 | ||
26 | 土 | 船橋招待U-18サッカー大会(第3節)10:00~東福岡vs広島皆実(会場非公開)※ 完全無観客試合 |
船橋招待U-18サッカー大会(第4節)12:20~東福岡vs矢板中央(会場非公開)※ 完全無観客試合 | ||
27 | 日 | 船橋招待U-18サッカー大会(第5節)9:30~東福岡vs京都橘(会場非公開)※ 完全無観客試合 |
船橋招待U-18サッカー大会(第6節)11:30~東福岡vs桐光学園(会場非公開)※ 完全無観客試合 | ||
28 | 月 | 京都宇治招待サッカー山下杯争奪サッカー大会(第1節)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) |
29 | 火 | 京都宇治招待サッカー山下杯争奪サッカー大会(第2節)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) |
熊本U-17強化大会スプリングROUND(交流戦)10:00~東福岡vs神村学園(大津町運動公園多目的広場CD) | ||
熊本U-17強化大会スプリングROUND(リーグ戦)14:00~東福岡vs作陽B(大津町運動公園多目的広場AB) | ||
30 | 水 | 京都宇治招待サッカー山下杯争奪サッカー大会(第3節)時間未定~東福岡vs対戦相手未定(会場未定) |
熊本U-17強化大会スプリングROUND(リーグ戦)10:30~東福岡vs慶誠(大津町運動公園多目的広場CD) | ||
熊本U-17強化大会スプリングROUND(リーグ戦)15:00~東福岡vs長崎総科大附(大津町運動公園多目的広場AB) | ||
31 | 木 | 熊本U-17強化大会スプリングROUND(交流戦)9:00~東福岡vs長崎日大(大津町運動公園球技場) |
熊本U-17強化大会スプリングROUND(交流戦)12:00~東福岡vs熊本国府(大津町運動公園多目的広場CD) |